TECNO SPARK 9T INDIA Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.6" 2408 x 1080 piksela 400 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 piksela Quad-LED blic treća zadnja kamera 0.08 MP, Sensor type: CMOS, F/1.6 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | HiOS 7.6 Based on Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.5 x 76.1 x 8.9 mm | |
| Objavljen | 2022, avgust | |
| Najavljen | 2022, juli | |
| Boje | turquoise cyan, atlantic plava, iris purple, tahiti zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta (side-mounted), akcelerometar, Gyro, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IPX2 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








