TECNO POVA 4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.82" 1600 x 720 piksela 257 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic Phase detection auto fokus |
| Video | 2560 x 1440 piksela 1440p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G52 MC2 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | HiOS Based on Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 170.6 x 77.5 x 8.7 mm | |
| Objavljen | 2022, oktobar | |
| Najavljen | 2022, oktobar | |
| Boje | cryolite plava, uranolith grey | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |








