TECNO PHANTOM PAD MINI Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 piksela WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 500 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |








