TECNO CAMON 19 NEO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.8" 2460 x 1080 piksela 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 2 MP 8000 x 6000 piksela Quad-LED blic treća QVGA, Aperture (F/1.8, F/2.4), Phase detection auto fokus, Panorama, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela Dual-LED blic 1080p@30fps, F/2.5 Aperture, 26mm (široka), 0.8µm | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G52 MC2 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | HiOS 8.6 Based on Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Objavljen | 2022, juli | |
| Najavljen | 2022, juni | |
| Boje | eco crna, ice mirror, dreamland zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








