TECLAST X11 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 piksela 16M boja 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Sensor type: CMOS, GEO označavanje, detekcija lica, White balance settings, Exposure compensation, Self-timer |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Intel Gemini Lake Refresh (Intel Celeron N4020) |
| CPU Brzina | 2.8 GHz | |
| Grafički procesor | Intel UHD Graphics | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows 10 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 255 x 170 x 9 mm | |
| Težina | 550 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |




