TECLAST P80X 4G Telefon
| Mreža | LTE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Unisoc SC9863A |
| CPU Brzina | 4 x 1.6 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8322 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 205 x 121 x 5.8 mm | |
| Težina | 400 g | |
| Objavljen | 2019 | |
| Najavljen | 2019 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |




