SUNVAN S899C Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6592 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM MALI-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.7 x 67.9 x 8.5 mm | |
| Objavljen | 2014 | |
| Boje | crna, bjela, zlatna, crvena, pink | |
| Povezivanje | USB | 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 120 h |








