SUGAR C11 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 piksela 16M boja HD+, 282 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic F/2.0 Aperture, 5P lens, Auto focus, Beauty mode, Professional mode, Panorama, HDR, Night mode, izbor scene, QR code, Free focus |
| Prednja | 20 MP + 8 MP 4992 х 3744 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, 5P lens, Auto mode, Beauty mode, Panorama, izbor scene, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | SUGAR OS 3.3 Based on Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 72.87 x 8.34 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Boje | titanium siva, champagne zlatna, marseille crvena | |
| Povezivanje | USB | 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | kompas, akcelerometar, Light, otisak prsta, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |








