SUBOR S6 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LTPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Aperture F/2.2, 6P Lens, HDR, Panorama |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6732 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM MALI-760 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 136.3 x 67.5 x 6.9 mm | |
| Težina | 150 g | |
| Boje | bjela, zlatna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light, Distance, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5 mm |
| Baterija | Kapacitet | 2200 mAh Li-Ion |








