SPICE SMART FLO POISE Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 piksela FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134.5 x 69.5 x 8.7 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1450 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








