SOYES S10 MAX Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | S-IPS 3.5" 1440 x 720 piksela 460 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P22 |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, hybrid slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108 x 53 x 17.5 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, kompas, Light, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Po |







