SOFTBANK 941SC Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | OLED 3.3" 640 x 480 piksela VGA, 242 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114.9 x 55.3 x 12.3 mm | |
| Težina | 113 g | |
| Boje | crna, bjela, pink | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 430 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 10 m |








