SOFTBANK 201F Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1500, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.7" 1280 x 720 piksela WXGA, 312 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129 x 65 x 10.9 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2420 mAh Li-Ion |








