SOFTBANK 104SH Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1500, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.5" 1280 x 720 piksela 16M boja WXGA, 326 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129 x 65 x 9 mm | |
| Težina | 126 g | |
| Objavljen | 2012, septembar | |
| Boje | crna, braon | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








