SOFTBANK 001DL Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5" 640 x 480 piksela VGA, 160 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 152.9 x 79.1 x 10.1 mm | |
| Težina | 220 g | |
| Boje | crvena, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 370 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 40 m |








