SHOWN S1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela VGA |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.25 GHz | |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Interna | 512 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 138 x 58.8 x 14.2 mm | |
| Težina | 120 g | |
| Boje | crna, bjela, siva, crvena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1200 mAh Li-Ion |








