SHARP ROBOHON Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 2" 320 x 240 piksela 16M boja QVGA, 200 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Sensor type: CMOS |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Težina | 390 g | |
| Objavljen | 2016, maj | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light, 3-axis akcelerometar, 3-axis Geo-Magnetometer, 3-axis Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 50 m |








