SHARP PANTONE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 2.9" 320 x 240 piksela QVGA, 138 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 104 x 50 x 18.5 mm | |
| Težina | 108 g | |
| Boje | plava, crna, bjela, zlatna, light pink, yellow, lime zelena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IPX5 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 360 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 50 m |








