SHARP AQUOS ZETA SH-01G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14 Mbps Do 5.7 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IGZO 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8974AB |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141 x 76 x 8.9 mm | |
| Težina | 159 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IPX57 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 900 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h 50 m |








