SHARP AQUOS PHONE SERIE SHL22 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 2100 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | ASV 4.9" 1280 x 720 piksela HD, 300 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13.1 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142 x 70 x 9.9 mm | |
| Težina | 155 g | |
| Boje | plava, bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | IP5X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3080 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 680 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h 50 m |








