SHARP AQUOS PAD SHT22 Telefon
| Mreža | CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 800, 2100 | |
| LTE | 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IGZO 7" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 323 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8974 |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 173 x 104 x 9.9 mm | |
| Težina | 263 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4080 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 1170 h |








