SHARP AQUOS PAD SH-06F Telefon
| Mreža | LTE | |
|---|---|---|
| LTE | 800, 1500, 1700, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IGZO 7" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 323 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8974AB |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 175 x 106 x 8.4 mm | |
| Težina | 233 g | |
| Boje | bjela-crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 1100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h 10 m |








