SHARP AQUOS CRYSTAL Y2 Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 900, 1700, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 5.2" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 282 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor type: CMOS, Auto-focus, detekcija lica, HDR, Panorama, Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 136 x 71 x 11 mm | |
| Težina | 153 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | plava, bjela, crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2030 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 570 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h 30 m |








