RUNBO X6 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps | |
| Prednja | 13 MP 4000 x 3000 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6589T |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MiniSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 166 x 89 x 27 mm | |
| Težina | 380 g | |
| Objavljen | 2013, decembar | |
| Boje | crna, yellow | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Distance, Light, Altimeter, Motion |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | IP67 | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 380 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 25 h |








