RUNBO Q5S Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 5.6 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 326 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6859 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 MP | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154 x 73.5 x 25 mm | |
| Težina | 326 g | |
| Boje | crna, orange, army zelena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Motion, Light, Distance, Altimeter, kompas, blizinski senzor, Barometer, Thermometer |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | IP67 | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 380 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 25 h |








