ROYOLE FLEXPAI 2 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | OLED 7.8" 1920 x 1440 piksela 16M boja 308 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 16 MP 9248 x 6936 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP, auto fokus, Aperture (F/1.89, F/2.4) |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 133.8 x 89.4 x 12.8 mm | |
| Težina | 339 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, otisak prsta, Gyroscope, Distance, Ambient Light, kompas, Baroreceptor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4450 mAh Li-Po |




