RED BIRD H1 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.7 x 77.5 x 10.4 mm | |
| Težina | 203.5 g | |
| Boje | siva | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3420 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 320 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h |





