REALME X7 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.55" 2400 x 1080 piksela 16M boja 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.3, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX686 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 1080p@30/120fps, gyro-EIS, F/2.5 Aperture, HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.8 x 75.1 x 8.5 mm | |
| Težina | 184 g | |
| Objavljen | 2020, septembar | |
| Najavljen | 2020, septembar | |
| Boje | iridescent (fantasy), aerolite crna (mystic crna), skyline bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |







