REALME X50 PRO PLAYER Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.44" 2400 x 1080 piksela 16M boja 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.3, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Nightscape 3.0, Ultra Nightscape mode |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 16 MP + 2 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30/120fps, gyro-EIS, Aperture (F/1.5, F/2.4), HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159 x 74.2 x 8.9 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2020, maj | |
| Najavljen | 2020, maj | |
| Boje | light speed srebrna, phantom crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, NavlC, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, Light, Step counter, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Po |







