REALME X50 PRO 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.44" 2400 x 1080 piksela 16M boja 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća zadnja kamera 12 MP, četvrta zadnja kamera 2 MP, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Nightscape 3.0, Ultra nightscape mode, UIS stabilization, Sensor model:Samsung S5KGW1, Sensor type: ISOCELL |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@60fps | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela Secondary front camera 8 MP, 1080p@30fps, Sensor model: Sony IMX616, Sensor type: CMOS BSI, Face unlock, HDR, UIS Stabilization | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159 x 74.2 x 8.9 mm | |
| Težina | 205 g | |
| Objavljen | 2020, mart | |
| Najavljen | 2020, februar | |
| Boje | moss zelena, rust crvena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Beidou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyroscope, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Po |







