RAVOZ Z7 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 5 MP 8000 x 6000 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, auto fokus, F/1.79 Aperture |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio G90 |
| CPU Brzina | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2.05 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G76 MP | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 77 x 9 mm | |
| Boje | dark siva, light plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, otisak prsta, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |








