QUBE S1 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 1.54" 240 x 240 piksela |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | MediaTek MT6260A |
| CPU Brzina | 360 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 62.5 x 39 x 13 mm | |
| Objavljen | 2015, juni | |
| Najavljen | 2015, juni | |
| Boje | crna, zlatna, bjela, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 AVRCP, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Pedometer, Heartbeat |
| Otpornost na vodu | IP56 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 380 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 168 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








