QUBE PHONETAB Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 184 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8389 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 213.8 x 123.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2014, februar | |
| Najavljen | 2014, februar | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, Orientation, Magnetic |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4200 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 504 h |








