QUBE COLONIA Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6592 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156 x 78.4 x 8.2 mm | |
| Težina | 168 g | |
| Objavljen | 2014, avgust | |
| Najavljen | 2014, avgust | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor, Light, blizinski senzor, akcelerometar, Orientation, Magnetic |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 180 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 30 m |








