QUBE B7 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 220 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Dual-LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6582 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Objavljen | 2015, decembar | |
| Najavljen | 2015, decembar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1700 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 120 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








