POPTEL P1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 piksela 409 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 5 MP 4128 x 3096 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/2.2, F/2.2, F/2.4, F/2.4), auto fokus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela F/2.0 Aperture | |
| CPU | Čipset | Unisoc SC9863 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8322 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 72.1 x 9.1 mm | |
| Težina | 186 g | |
| Objavljen | 2021, januar | |
| Boje | crna, plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta, blizinski senzor, Light, akcelerometar, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |







