PLUM VELOCITY Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 piksela QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic |
| Video | 720p@30fps | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6516 |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 113.5 x 62.5 x 12.6 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Najavljen | 2011, septembar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








