PLUM BLAST Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 piksela 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 32 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 112.2 x 57.6 x 13.4 mm | |
| Težina | 91 g | |
| Objavljen | 2011, januar | |
| Najavljen | 2011, januar | |
| Boje | bjela, yellow, plava, pink, zelena, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








