PHILIPS V989 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 397 ppi |
| Sekundarni | TFT 3.7" 1280 x 720 piksela 16M boja | |
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6732 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | , Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116.8 x 60 x 19.1 mm | |
| Težina | 206 g | |
| Objavljen | 2014 | |
| Najavljen | 2015, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2010 mAh Li-Ion |








