PHILIPS S226M Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 187 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic Auto-focus, makro način |
| Video | 800 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 69.8 x 8.8 mm | |
| Težina | 135 g | |
| Objavljen | 2016, april | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | kompas, blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








