PHILIPS D908 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 292 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic detekcija lica, geo tagging |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 128 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 111 x 56.2 x 14.9 mm | |
| Težina | 129 g | |
| Objavljen | 2010, mart | |
| Najavljen | 2009, decembar | |
| Boje | siva | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1380 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 180 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








