PHILIPS D900 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Video stabilization |
| Video | 352 x 288 piksela Video stabilization | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 6.5 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 101.2 x 60.5 x 15 mm | |
| Težina | 147.8 g | |
| Objavljen | 2010, Q3 | |
| Najavljen | 2010 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 1.1 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 180 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








