PHILIPS D822 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Geo-tagging, auto fokus |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 200 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 120.8 x 63.8 x 14.9 mm | |
| Težina | 165 g | |
| Objavljen | 2012, januar | |
| Najavljen | 2012, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 340 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








