PHICOMM PASSION 2S Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 piksela Dual-LED blic Auto-focus, 6P lens, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, HDR, Sony IMX230 |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154.2 x 76.2 x 7.4 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Objavljen | 2015, oktobar | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light, blizinski senzor, Barometerar, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








