PANTECH VEGA SECRET UP Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5.6" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 393 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic makro način, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1632 x 1224 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2 (Snapdragon S4 Prime) |
| CPU Brzina | 2.27 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 151.4 x 76.4 x 9.5 mm | |
| Težina | 174.9 g | |
| Objavljen | 2013, decembar | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3150 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 533 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h 24 m |








