PANTECH VEGA SECRET NOTE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5.9" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 373 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic makro način, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1632 x 1224 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2 |
| CPU Brzina | 2.27 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.4 x 81.5 x 8.85 mm | |
| Težina | 190 g | |
| Objavljen | 2013, oktobar | |
| Najavljen | 2013 | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Ion |








