PANTECH VEGA NO 6 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 102 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.9" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 373 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Digital zoom, Geo-tagging, HDR, fokus na dodir, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.6 x 83.2 x 9.9 mm | |
| Težina | 210.5 g | |
| Objavljen | 2013, februar | |
| Najavljen | 2013, januar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3140 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h 40 m |








