PANTECH PURSUIT 2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 3.6 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Geo-tagging, Fixed-focus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QSC6270 |
| CPU Brzina | 230 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 217 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 101 x 61 x 15 mm | |
| Težina | 127 g | |
| Najavljen | 2011, juli | |
| Boje | pink, zelena, crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 250 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h |








