PANASONIC TOUGHPAD FZ-A2 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS TFT 10.1" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x5-Z8550 |
| CPU Brzina | 2.24 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 272 x 196 x 16.4 mm | |
| Težina | 880 g | |
| Objavljen | 2016, juli | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.1 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810G, IP65 | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810G, IP65 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2720 mAh Li-Po |








