PANASONIC TOUGHPAD FZ-A1 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 10.1" 1024 x 768 piksela 16M boja XGA, 127 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 266.7 x 213.4 x 17.8 mm | |
| Težina | 952.5 g | |
| Objavljen | 2012, Q4 | |
| Najavljen | 2011, oktobar | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | SiRFstarIII | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | IP65 | |
| Otpornost na prašinu | IP65 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4590 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |








